![]() |
Begin | Radiomuseum | Electronica Zelfbouw | Wandelen | Jota | Vakantiephotos |
Gewicht | ca 20kg |
Opgenomen vermogen | niet bekend |
Golfbanden | Lang:708 - 2000 m = 150 - 424 kHz Midden: 179 - 585 m = 1760 - 513 kHz Kort 13.6 - 51 m = 5.8 - 22.1 MHz |
Bandbreedte | Minimum/Normaal/Maximum |
Middenfrequentie | - kHz |
Uitgangsvermogen | - watt max |
Mixer | Middenfrequent | LF-voorversterker | Afstemoog | Eindbuis/Detector | Plaatstroomlamp |
EK2 | EBF2 | EBC3 | EFM1 | EL3 | 1823 |
![]() |
|
e-mail me | Website by hvde |